Дом 11, ул. Ладыгина
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт купе кабины лифта, п. № 2, 7 | 84 435,00 |
2014 | Установка почтовых ящиков, п. № 2 | 13 809,00 |
2014 | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки п. № 3 | 15 316,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 8 | 40 257,00 |
2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. № 2,7 | 31 196,00 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 40, 112) | 31 927,00 |
2013 | Приобретение МАФ (ограждение) | 120 000,00 |
2013 | Оборудование контейнерной площадки | 63 300,00 |
2013 | Приобретение МАФ | 570 559,00 |
2013 | ремонт полов в мусорокамерах | 14 918,00 |
2013 | Замена редуктора лифтовой лебедки п. № 5 | 76 444,00 |
2013 | Замена ограничителя скорости лифта п. № 3 | 7 116,00 |
2013 | Замена тяговых канатов лифта п. № 5 | 38 661,00 |
2013 | Ремонт лифтового оборудования, замена подшипников электродвигателя п. № 3 | 3 150,00 |
2013 | Аварийная переустановка шибера (4, 6 под.) | 14 089,00 |
2012 | Герметизация швов фасада | 54 850,00 |
2012 | Замена тяговых канатов лифта п. № 8 | 24 383,00 |
2012 | Ремонт створок дверей шахты лифта п. № 1-4, 5-8 | 485 736,00 |
2012 | Смена шиберов и дверей м/камер | 412 965,00 |
2011 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости п. № 2 | 9 411,00 |
2011 | Восстановление диспетчерской связи лифтов п. № 1-8 | 35 766,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 1- 5 | 44 311,00 |
2011 | Замена привода дверей кабины лифта п. № 7 | 16 335,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 6,7,8 | 26 587,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п. № 4 | 11 273,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п. № 8 | 11 167,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п. № 2 | 15 949,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 3,4,5,6 | 62 800,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 1 | 15 949,00 |
2011 | Работы по восстановлению лифта на 4-м этаже п. № 8 | 19 172,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 7,8 | 31 399,00 |
2011 | Замена каната ограничителя скорости п. № 3 | 5 295,00 |
2010 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 1-3, 5-8 | 70 388,00 |
2010 | Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма п. № 7 | 2 415,00 |
2010 | Подъезды (под. 1,3,4,5,6,7,8) | 3 275 428,00 |
2010 | Установка лавочек со спинкой (под. 4) | 6 893,00 |
2010 | Ремонт электродвигателя привода лебёдки лифта п. № 1 | 2 065,00 |
2010 | Установка пластиковых окон (под. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 573 635,00 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1-8 | 234 937,76 |
2009 | Установка лавочек (под. 7) | 4 899,63 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Ладыгина 2 ,4, 9, 9\1, 11, 13, 15, Адм. Кузнецова 45, 47, 49, 53, 53/1) | 59 508,80 |
2008 | Замена КВШ редуктора лебедки, тяговых канатов лифта под. № 5 | 38 633,00 |
2007 | Подъезды (под. 2) | 560 952,34 |
2007 | Установка пластиковых окон (под. 2) | 84 765,11 |
2007 | Монтаж диспетчерской связи (Ладыгина, 11-13) | 22 890,23 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования, замена тягового каната п. № 5 | 26 652,66 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования, замена тягового каната п. № 6 | 25 627,24 |
2007 | Монтаж блоков безопасности п. № 1- 4 | 117 148,04 |
2007 | Замена ковшей мусоропровода | 209 674,00 |
2006 | Леерное ограждения (между д. 5-11) | 2 808,00 |
2006 | Монтаж блоков безопасности п. № 5, 6, 7, 8 | 115 698,00 |
2006 | Установка лавочек | 13 732,00 |
2006 | Установка металлических дверей в подвал (1-8 под.) | 53 213,62 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33