Дом 15, ул. Ладыгина
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт купе кабины лифта П. № 8 | 42 237,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 3 | 42 237,00 |
2014 | Замена тягового каната лифта, п. № 7 | 31 331,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта, п. № 5 | 42 217,00 |
2014 | Комплектующие детской площадки (аванс) | 100 000,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 9 | 41 444,00 |
2013 | Замена электродвигателя лифта п. № 3 | 55 057,00 |
2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. №1,7,8,10 | 62 389,00 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 19, 35, 23, 31) | 135 622,00 |
2013 | Герметизация швов фасада ( кв. 24, 27,123, 126, 131, 135, 138, 158, 183, 200, 218, 389) | 179 854,00 |
2013 | ремонт полов в мусорокамерах | 26 672,00 |
2013 | Ремонт лифтового оборудования, ремонт редуктора лебедки главного привода п. № 3 | 12 655,00 |
2013 | Ремонт дверного проёма 1-го этажа шахты лифта п. № 4,9 | 29 261,00 |
2013 | Замена тяговых канатов лифта п. № 5 | 25 975,00 |
2012 | Ремонт купе кабины лифта п. № 7,1 | 89 902,00 |
2012 | Герметизация швов фасада | 16 493,00 |
2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 8, 10 | 135 257,00 |
2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 9 | 58 464,00 |
2012 | Замена тяговых канатов лифта п. № 6 | 26 543,00 |
2012 | Герметизация швов фасада | 208 168,00 |
2012 | Смена шиберов и дверей м/камер | 571 194,00 |
2011 | Замена каната ограничителя скорости п. № 3 | 3 823,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 1-9 | 79 784,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 8,9,10 | 48 704,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 10 | 8 864,00 |
2011 | Замена тяговых канатов лифта п. № 2 | 23 708,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п.№ 3,8 | 22 335,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 5,6,7 | 48 008,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного п. № 1,2,3,4 | 63 358,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебёдки лифта п. № 1, 2, 5-10 | 85 399,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебёдки лифта п. № 3, 4 | 21 111,00 |
2010 | Замена привода дверей кабины лифта п. № 9 | 13 943,00 |
2010 | Швы фасада | 419 249,00 |
2010 | Ремонт лифтового оборудования п. № 6 | 10 876,00 |
2010 | Асфальтирование придомовой территории | 1 549 122,00 |
2010 | ремонт леера | 1 921,00 |
2010 | Установка лавочек без спинки (под. 10) | 4 826,00 |
2010 | Ремонт лифтового оборудования п. № 4 | 13 753,00 |
2010 | Замена канатов лифта п. № 5 | 22 966,00 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 2,4,10 | 77 552,25 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1,3,5,7,8,9 | 176 203,32 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 6 | 10 444,00 |
2009 | Замена тяговых канатов лифта п. № 8 | 22 966,00 |
2009 | Ремонт фасада кв.№128 | 35 544,53 |
2009 | Установка лавочек | 8 990,76 |
2009 | Изготовление и монтаж шиберов; установка дверей мусорокамер | 289 942,00 |
2008 | Замена несущих канатов лифта п. № 10 | 34 943,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Ладыгина 2 ,4, 9, 9\1, 11, 13, 15, Адм. Кузнецова 45, 47, 49, 53, 53/1) | 74 386,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (подключение на пульт Каплунова, 23) | 61 637,00 |
2008 | Замена КВШ редуктора лебедки, тяговых канатов лифта под. № 4 | 38 633,00 |
2008 | Подъезды (под. 1-10) | 4 314 641,33 |
2008 | Установка пластиковых окон | 1 062 452,00 |
2008 | Освещение лестничных клеток | 428 719,00 |
2008 | Установка хомута (мусоропровод) 1под 8 эт | 1 808,90 |
2008 | Устройство леерного ограждения на придомовой территории | 25 969,00 |
2007 | Установка песочницы | 1 820,00 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования п. № 3 | 25 627,24 |
2007 | Ремонт кровли | 288 410,00 |
2006 | Восстановление отопления л/кл. (1- 7, 8 под.) | 645 522,00 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 1, 2, 3) | 53 278,35 |
2006 | Ремонт лифтового оборудования, ремонт створок ДК | 8 304,00 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 4, 5, 6) | 50 745,44 |
2006 | Освещение л\кл (3 под) | 12 147,50 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 7, 8, 9, 10) | 66 189,87 |
2006 | Установка лавочек | 10 986,00 |
2006 | Установка МАФ (Радуга) | 1 665,45 |
2006 | Швы фасада | 258 019,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33