Дом 85, ул. Нейбута
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт системы канализации, под. № 2, 6 | 55 960,00 |
2014 | Укрепление бетонной плиты под козырьком подъезда, п. № 6 | 19 849,00 |
2014 | Восстановление д/связи лифтов | 12 539,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 6 | 41 333,00 |
2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. № 6 | 15 593,00 |
2013 | Ремонт придомовой территории | 2 581 998,26 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 162) | 6 732,00 |
2013 | Герметизация швов фасада | 95 892,00 |
2012 | Замена каната ограничения скорости п. № 5 | 4 577,00 |
2012 | ремонт лифтового оборудования, ремонт редуктора лебедки главного привода п. № 4 | 11 374,00 |
2012 | Замена тяговых канатов лифта п. № 3 | 25 480,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена подшипников электродвигателя п.№2 | 2 882,00 |
2011 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки п. № 1 | 11 818,00 |
2011 | Оборудование контейнерной площадки | 50 783,00 |
2011 | Ремонт фасада | 421 430,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена подшипников электродвигателя п.№5 | 2 550,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 4, 5, 6, 1, 2, 3 | 53 226,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 2, 3, 5, 6 | 43 274,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п.№ 2 | 14 142,00 |
2011 | Приобретение оборудования для детской площадки | 276 689,00 |
2010 | Ремонт а/бетонного покрытия | 382 482,00 |
2010 | Теплоизоляция потолка плитами ПСБС | 106 242,00 |
2010 | Асфальтирование (ямочный ремонт) | 182 174,00 |
2010 | Замена канатов лифта п. № 5 | 22 966,00 |
2010 | Изготовление и монтаж шиберов; установка дверей мусорокамер | 285 463,00 |
2010 | Восстановление диспетчерской связи лифтов (Кузнец, 84, 92, Нейбута, 77, 85) | 12 258,50 |
2009 | Ремонт редуктора лебедки лифта п. № 1 | 8 257,00 |
2009 | Замена червячной пары лифта п. № 4 | 54 471,00 |
2009 | Асфальтирование придомовой территории | 75 020,00 |
2009 | Доски объявлений | 3 523,38 |
2009 | Подъезды | 2 154 208,00 |
2009 | Установка пластиковых окон | 614 622,15 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1-6 | 167 170,50 |
2008 | Замена несущих канатов лифта п. № 1 | 30 355,00 |
2008 | Замена несущих канатов лифта п. № 4 | 27 018,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Нейбута, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 85, 87) | 51 381,84 |
2007 | Монтаж блоков безопасности п, № 1-6 | 181 340,04 |
2007 | Установка песочницы | 1 015,00 |
2007 | Замена ковшей мусоропровода | 168 728,00 |
2006 | Швы фасада | 594 234,00 |
2006 | Ремонт козырька (6-й подъезд) | 3 458,00 |
2006 | Асфальтирование придомовой территории | 884 877,00 |
2006 | Установка лавочек | 9 943,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33