Дом 87, ул. Нейбута
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт системы канализации, п. № 4 | 38 623,00 |
2014 | Утепление перекрытия | 95 555,00 |
2014 | Восстановление д/связи лифтов | 12 540,00 |
2014 | Восстановление д/связи лифтов а. № 1-2, 5-6 | 24 630,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1,3,6 | 120 765,00 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 238) | 4 749,00 |
2013 | Утепление перекрытия тех этажа (кв. 237) | 97 154,00 |
2013 | Ремонт купе кабины лифта п. № 5 | 47 028,00 |
2013 | Ремонт придомовой территории | 2 581 998,27 |
2013 | ремонт купе кабины лифта п. № 4 | 47 028,00 |
2013 | Герметизация швов фасада | 409 130,00 |
2012 | Приобретение оборудования для ограждения детской площадки | 77 000,00 |
2012 | Ремонт швов фасада | 26 502,00 |
2011 | Приобретение оборудования для детской площадки | 359 246,00 |
2011 | Подъезды | 2 026 378,00 |
2011 | Установка пластиковых окон | 634 803,00 |
2011 | Теплоизоляция потолка плитами ПСБС | 103 012,00 |
2011 | Восстановление диспетчерской связи лифтов п.№ 2-5 | 13 180,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 1- 3, 5, 6 | 44 337,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 6, 4 | 30 290,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 3, 5 | 24 809,00 |
2010 | Ремонт фасада (кв. 238) | 5 526,00 |
2010 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 2 | 8 317,00 |
2010 | Асфальтирование (ямочный ремонт) | 50 192,00 |
2010 | Изготовление и монтаж шиберов; установка дверей мусорокамер | 263 512,00 |
2009 | Замена тяговых канатов лебедки лифта п. № 1 | 22 966,00 |
2009 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1,3,4,5,6 | 139 308,75 |
2008 | Замена ковшей мусоропровода | 211 942,52 |
2008 | Ремонт фасада в кв.№28 | 45 234,26 |
2008 | Восстановительный ремонт лифта п. 2 | 617 645,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Нейбута, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 85, 87) | 51 381,84 |
2007 | Замена тягового каната п. № 3, 4 | 53 305,32 |
2007 | Монтаж блоков безопасности п. № 1, 3, 4, 5, 6 | 151 116,70 |
2007 | Швы фасада | 201 841,00 |
2006 | Ремонт козырька (2-й подъезд) | 3 458,00 |
2006 | Установка лавочек | 9 413,82 |
2006 | Асфальтирование придомовой территории | 1 190 611,00 |
2006 | Установка лавочек | 6 635,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33