Дом 29, ул. Нейбута
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт купе кабины лифта л. 1 | 44 062,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта л. 2 | 44 062,00 |
2013 | Ремонт полов в мусорокамерах | 4 376,00 |
2013 | Ремонт придомовой территории | 149 487,00 |
2013 | Ремонт мягкой кровли (кв. 84) | 26 355,00 |
2013 | Ремонт дверного проёма 1-го этажа шахты лифта 1,2 л. | 30 636,00 |
2013 | Смена шиберов и дверей мусорокамер | 29 832,00 |
2012 | Герметизация швов фасада | 12 920,00 |
2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования 1, 2 л. | 116 628,00 |
2012 | Ремонт лифтового оборудования 2 л. | 3 568,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата вызывного 1, 2 л. | 24 691,00 |
2011 | Замена блоков безопасности 1, 2 л. | 45 675,00 |
2011 | Замена напольного покрытия лифта 1,2 л. | 1 674,00 |
2010 | Ремонт лифтового оборудования, замена панели приказа 1,2 л. | 19 727,00 |
2010 | Замена электропроводки в машинном помещении лифта 2 л. | 1 947,00 |
2010 | Ремонт створок дверей шахты лифта 1, 2 л. | 58 242,00 |
2008 | Замена КВШ редуктора лебедки 1 л. | 12 224,00 |
2008 | Замена эл. двигателя лебедки лифта 1, 2 л. | 107 318,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Нейбута, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29) | 14 798,00 |
2008 | Ремонт купе лифта 1,2 л. | 64 596,42 |
2008 | Замена стеклопакета | 1 971,29 |
2007 | Подъезды | 1 286 458,86 |
2007 | Установка пластиковых окон | 99 151,13 |
2007 | ремонт дверных блоков, бетонных ступеней, леерного ограждения (переходные лоджии) | 515 384,38 |
2007 | Освещение лестничных клеток | 71 933,36 |
2007 | Установка металлических дверей (1 под.) | 23 183,56 |
2007 | Установка детских форм (турник,качеля,песочница) | 4 766,00 |
2007 | Замена электродвигателя 2 л. | 21 597,54 |
2007 | Монтаж блоков безопасности "КДК" л. 1, 2 | 66 541,61 |
2006 | Замена ковшей мусоропровода | 24 746,70 |
2006 | Швы фасада | 136 803,00 |
2006 | Ремонт кровли (козырьков) | 16 112,99 |
2006 | ремонт системы пожаротушения | 17 023,00 |
2006 | Ремонт розлива ГВС | 19 817,00 |
2006 | ремонт водомерного узла | 17 124,00 |
2006 | Леерное ограждение на лестничной клетке | 36 163,33 |
2006 | Ремонт розлива ХВС | 29 879,55 |
2006 | Асфальтирование (ямочный ремонт) | 24 614,23 |
2006 | Восстановление эл. проводки в подвале | 2 147,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33