Дом 15, ул. Невельского
Работы по дому
| Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
|---|---|---|
| 2014 | Ремонт теплового узла | 2 937 525,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 10 | 43 078,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 5 | 42 237,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1 | 42 237,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 6 | 42 237,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 4 | 41 808,00 |
| 2014 | Замена розлива ХВС | 763 726,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 7 | 41 333,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 9 | 41 444,00 |
| 2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 2,3 | 80 510,00 |
| 2014 | Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки п. № 5 | 57 097,00 |
| 2013 | Ремонт кровли козырьков (п. № 2,5) | 24 410,00 |
| 2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. № 10 | 15 593,00 |
| 2013 | Оборудование контейнерной площадки | 94 950,00 |
| 2013 | восстановление диспетчерской связи п. № 1-10 | 130 459,00 |
| 2013 | ремонт полов в мусорокамерах | 21 259,00 |
| 2013 | Ремонт дверного проёма 1-го этажа шахты лифта п. № 2,3,7,9 | 29 605,00 |
| 2013 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата приказного п. № 8 | 10 986,00 |
| 2012 | Ремонт купе кабины лифта п. № 8 | 32 925,00 |
| 2012 | Смена ковша мусоропровода (2 под. 2 эт) | 6 053,00 |
| 2012 | Восстановление диспетчерской связи лифтов (Невельского, 17 п.5 - 15 п.1) | 11 297,50 |
| 2012 | Ремонт козырьков | 108 257,00 |
| 2012 | Ремонт лифтового оборудования, ремонт редуктора лебедки главного привода п. № 8 | 11 755,00 |
| 2012 | Ремонт экрана балкона кв.172 | 3 100,00 |
| 2012 | Замена электродвигателя главного привода лифта п. № 5, 1 | 97 010,00 |
| 2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 10 | 65 634,00 |
| 2012 | Замена тяговых канатов лифта п. № 9 | 25 472,00 |
| 2012 | Планово-предупредительный ремонт лифтового оборудования п. № 9,5 | 122 511,00 |
| 2012 | Замена тяговых канатов лифта п. № 8 | 25 480,00 |
| 2012 | Замена электродвигателя главного привода лифта п. № 2 | 18 962,00 |
| 2012 | Восстановление диспетчерской связи лифтов (Невельского, 15-17) | 28 805,00 |
| 2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 4 | 53 758,00 |
| 2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 6 | 62 733,00 |
| 2012 | Замена подвесного кабеля на лифт п. № 1-4, 6, 7, 8, 10 | 153 349,00 |
| 2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 3 | 68 597,00 |
| 2012 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования п. № 1, 2 | 129 846,00 |
| 2011 | Благоустройство придомовой территории (ремонт лестницы) | 45 706,00 |
| 2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 1-7 | 62 085,00 |
| 2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 10 | 19 471,00 |
| 2011 | Планово-предупредительный ремонт лифта п. № 3 | 77 964,00 |
| 2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 8, 9 | 17 603,00 |
| 2011 | Планово-предупредительный ремонт лифта п. № 2,1 | 144 940,00 |
| 2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена электродвигателя п. № 1 | 23 363,00 |
| 2010 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 1, 2, 6, 7, 8 | 50 276,00 |
| 2010 | Замена канатов лифта п. № 1, 2 | 52 247,00 |
| 2010 | Замена лебедки лифта п. № 3 | 149 322,00 |
| 2010 | Замена лебедки лифта п. № 4 | 149 322,00 |
| 2010 | Ограждение детской площадки | 106 317,00 |
| 2010 | Ремонт лифтового оборудования, замена подвесного кабеля п. № 5 | 14 662,00 |
| 2010 | Замена лебедки лифта п. № 9 | 157 508,00 |
| 2010 | Замена блоков безопасности п. № 1-10 | 239 428,90 |
| 2010 | Ремонт лифтового оборудования п. № 5 | 45 414,00 |
| 2010 | Ремонт лифтового оборудования п. № 9 | 4 888,00 |
| 2010 | Установка лавочек со спинкой (под. 7) | 6 893,00 |
| 2010 | Доски объявлений | 7 390,00 |
| 2010 | Установка лавочек без спинки (под. 4) | 4 826,00 |
| 2010 | Изготовление и монтаж шиберов; установка дверей мусорокамер | 484 082,00 |
| 2009 | замена электродвигателя п. № 4 | 4 223,00 |
| 2009 | Замена троса ограничителя скорости лифта п. № 2 | 5 032,00 |
| 2009 | Закрепление лебедки лифта п. № 3 | 1 822,00 |
| 2009 | Ремонт редуктора лебедки лифта п. № 4 | 8 317,00 |
| 2009 | Ремонт ствола мусоропровода (под. 2) | 11 858,81 |
| 2008 | Ремонт лебедки лифта п. № 9 | 27 305,00 |
| 2008 | Ремонт кровли (3-10 под.) | 2 857 577,07 |
| 2008 | Ремонт кровли (1-2 под.) | 719 772,27 |
| 2008 | Ремонт лестницы | 50 842,67 |
| 2008 | Ремонт купе кабин 1-10 под | 327 433,00 |
| 2008 | Швы фасада | 38 246,00 |
| 2008 | Замена панели приказа 1 под | 11 546,00 |
| 2008 | Швы фасада (скрытые работы) | 174 773,00 |
| 2008 | Швы фасада | 978 518,18 |
| 2008 | Замена троса ОС под. № 1 | 5 203,00 |
| 2008 | Установка хомута на мусоропровод (3 под. 2 эт) | 1 808,90 |
| 2008 | Замена стеклопакета | 1 774,16 |
| 2007 | Монтаж диспетчерской связи (Невельского, 1- Каплунова, 8- Невельского, 15- 17) | 88 268,70 |
| 2007 | Установка песочницы | 950,00 |
| 2006 | Установка креплений под елку | 3 450,00 |
| 2006 | Замена ковшей мусоропровода | 153 703,17 |
| 2006 | Отделка откосов пл. окон | 19 245,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33