Дом 3, ул. Черняховского
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт мягкой кровли, п. № 8, 9, ливнёвка | 13 136,00 |
2014 | Герметизация швов фасада, кв. 77 | 15 782,00 |
2014 | Ремонт придомовой территории (дорога) | 1 693 994,00 |
2014 | Восстановление д/связи лифтов п. № 1-8 | 100 168,00 |
2014 | Замена привода дверей кабины лифта п. № 2 | 16 739,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 3 | 41 444,00 |
2014 | Ремонт редуктора лебедки главного привода п. № 1 | 14 104,00 |
2014 | Замена электродвигателя лифта п. № 7 | 51 987,00 |
2013 | Замена тягового каната лифта п. № 9 | 29 332,00 |
2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. № 9 | 15 593,00 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 32, 353, 28) | 56 729,00 |
2013 | Ремонт полов в мусорокамерах | 32 694,00 |
2013 | Герметизация швов фасада | 132 115,00 |
2013 | Смена петель дверей мусорокамер | 3 042,00 |
2013 | Ремонт лифтового оборудования, замена аппарата приказного п. № 2,6 | 24 932,00 |
2013 | Ремонт купе кабины лифта п. № 5,1 | 92 322,00 |
2012 | Ремонт мягкой кровли (кв. 77) | 15 465,00 |
2012 | Ремонт купе кабины лифта п. № 6,2 | 65 850,00 |
2012 | Ремонт швов фасада | 14 250,00 |
2011 | Замена тягового каната лифта п. № 2 | 23 797,00 |
2011 | Ремонт створок дверей шахты лифта п. № 1-9 | 377 657,00 |
2011 | Восстановление диспетчерской связи лифтов п. № 1-9 | 6 617,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 6-9 | 35 474,00 |
2011 | Замена привода дверей кабины лифта п.№ 3 | 16 335,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 1, 2, 5 | 26 045,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, п. № 6 | 32 225,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, п. № 8 | 31 108,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования п.№ 9,7 | 64 454,00 |
2011 | Замена канатоведущего шкива п. № 1 | 11 462,00 |
2011 | Замена тяговых канатов лифта п.№ 8 | 24 894,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 4, 5, 6, 7, 9 | 52 945,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 1, 2, 3 | 31 767,00 |
2011 | Замена ограничителя скорости лифта п. № 1 | 6 329,00 |
2011 | Ремонт лифтового оборудования, замена привода дверей кабины лифта п.№ 1 | 15 949,00 |
2011 | Замена тяговых канатов лифта п. № 1 | 25 623,00 |
2011 | Замена привода дверей кабины лифта п. № 7, 8, 9 | 47 848,00 |
2010 | Швы фасада (кв. 37, 280) | 29 846,00 |
2010 | Установка пластиковых окон | 876 504,00 |
2010 | Ремонт лифтового оборудования, замена привода дверей кабины п. № 6 | 13 753,00 |
2010 | Подъезды | 3 993 590,00 |
2010 | Ремонт фасада (кв. 70, 74, 78, 79, 198, 253) | 50 586,00 |
2010 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 8 | 18 897,00 |
2009 | Ремонт купе кабин лифта п. № 1-9 | 266 458,23 |
2009 | Изготовление и монтаж шиберов; установка дверей мусорокамер | 431 348,00 |
2009 | Замена КВШ привода лебедки лифта п. № 8 | 10 581,00 |
2009 | Замена створок кабины лифта п. № 3 | 10 798,00 |
2009 | Швы фасада | 848 578,93 |
2007 | Замена редуктора лебедки п. № 6 | 63 278,68 |
2007 | Замена редуктора лебедки п. № 1 | 62 357,10 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования, замена тягового каната п. № 7 | 25 627,24 |
2007 | Ремонт кровли | 377 909,00 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования под №1 | 14 444,38 |
2007 | Монтаж блоков безопасности "КДК" п. № 1- 9 | 283 102,65 |
2007 | Ремонт лифтового оборудования, замена тягового каната п. № 2, 5 | 56 184,52 |
2007 | Замена ковшей мусоропровода | 185 008,00 |
2006 | Швы фасада | 128 139,00 |
2006 | Ремонт ливневой канализации, подпорной стенки | 1 382 901,00 |
2006 | Установка лавочек | 15 689,70 |
2006 | Установка металлической двери | 122 748,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33