Дом 88, ул. Адм. Кузнецова
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Герметизация швов фасада | 1 314 361,00 |
2014 | Восстановительный ремонт лифтового оборудования, п. № 4 | 23 644,00 |
2014 | Замена тягового каната лифта, п. № 10 | 31 331,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1 | 41 808,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 10, 11 | 82 663,00 |
2014 | Замена тягового каната лифта п. № 5 | 30 458,00 |
2014 | Ремонт мягкой кровли, под. № 1, 2 | 16 840,00 |
2014 | Установка зонтов над вент. блоком | 295 146,00 |
2014 | Ремонт теплового узла | 1 502 950,00 |
2014 | Смена ковшей мусоропровода п. № 8 4 эт. | 5 389,00 |
2013 | Ремонт дверного проема 1-го этажа шахты лифта п. № 10 | 15 593,00 |
2013 | Герметизация швов фасада (кв. 250) | 14 103,00 |
2013 | Установка двери выхода на кровлю под. №1 | 12 938,00 |
2013 | Восстановление диспетчерской связи лифтов п. № 1-12 | 115 377,00 |
2013 | ремонт полов в мусорокамерах | 67 827,00 |
2013 | Ремонт купе кабины лифта п. № 6, 7 | 94 098,00 |
2013 | Аварийная переустановка шибера п. № 2 | 5 444,00 |
2013 | Ремонт дверного проёма 1-го этажа шахты лифта п. № 6,11 | 29 727,00 |
2012 | Ремонт мягкой кровли | 15 885,00 |
2012 | Замена электродвигателя главного привода лифта п. № 6 | 52 378,00 |
2012 | Ремонт лифтового оборудования, замена подшипников электродвигателя п. № 3 | 3 439,00 |
2012 | Замена привода дверей кабины лифта п. № 3 | 16 774,00 |
2012 | Герметизация швов фасада | 82 519,00 |
2012 | Смена шиберов и дверей м/камер | 660 879,00 |
2012 | Смена ковшей мусоропровода | 5 392,00 |
2012 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п.1-9 | 79 623,00 |
2011 | Швы фасада | 1 219 183,00 |
2011 | Оборудование контейнерной площадки | 23 562,00 |
2011 | Ремонт створок дверей шахты лифта п. № 7-12 | 290 929,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 1-4 | 42 711,00 |
2011 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки п.№ 2 | 11 080,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 5-9 | 52 773,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 10 | 8 864,00 |
2011 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п. № 11 | 8 683,00 |
2011 | Подъезды (1,2,9,10,11,12) | 2 100 868,00 |
2011 | Ремонт редуктора привода лебедки лифта п. № 10, 11, 12 | 32 276,00 |
2011 | Ремонт створок дверей шахты лифта п.№4-6 | 193 709,00 |
2011 | Ремонт створок дверей шахты лифта п. № 1-3 | 144 921,00 |
2010 | Замена канатов лифта п.№ 7 | 25 623,00 |
2010 | Замена канатов лифта п.№ 12 | 25 623,00 |
2010 | Оборудование контейнерной площадки | 41 670,00 |
2010 | Установка пластиковых окон | 553 484,00 |
2010 | Восстановление диспетчерской связи лифтов (Кузнец, 88, 82, Каплун, 23-17) | 2 584,50 |
2009 | Ремонт купе кабин лифта п. № 1-12 | 355 277,64 |
2009 | Замена несущих канатов лифта п. № 3 | 22 966,00 |
2008 | Замена несущих канатов лифтов п. № 12 | 34 943,00 |
2008 | Замена несущих канатов лифтов п. № 9 | 27 018,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (подключение с пульта Каплунова, 23) | 21 036,00 |
2008 | Монтаж диспетчерской связи (Каплунова, 13, 15, 17, 23, Невельского, 21, 23, Адм. Кузнецова, 88, 90, 92) | 85 695,24 |
2008 | Ремонт мусоропровода (заявка кв. 345) | 771,00 |
2008 | Замена стеклопакета | 5 125,35 |
2007 | Подъезды (под. 5) | 424 558,24 |
2007 | Освещение л\кл (под. 5) | 39 715,30 |
2007 | Установка пластиковых окон (под. 5) | 76 226,00 |
2007 | Ремонт детской площадки (радуга, бельевые столбы, лавочки) | 13 180,00 |
2007 | Ремонт лифтов под №4 (ремонт троса) | 25 627,00 |
2007 | Монтаж блоков безопасности "КДК" п. № 1- 12 | 380 425,80 |
2007 | Ремонт кровли | 338 443,00 |
2006 | Установка пластиковых окон (8 под) | 103 019,00 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12) | 139 481,48 |
2006 | Освещение л\кл (под. 8) | 13 700,00 |
2006 | Подъезды (3,4,6,7,8) | 761 735,00 |
2006 | Замена КВШ, троса, пружин противовеса п. № 8 | 39 386,00 |
2006 | Установка лавочек | 31 318,00 |
2006 | Освещение л\кл (под. 4) | 13 503,00 |
2006 | Освещение л\кл (под. 3,7) | 25 051,50 |
2006 | Установка пластиковых окон (3, 4, 6, 7 под) | 332 007,00 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 4) | 17 650,56 |
2006 | Установка мусорных ковшей (под. 3, 6, 7) | 46 933,00 |
2006 | Освещение л\кл (под. 6) | 13 027,64 |
2006 | Швы фасада | 218 042,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33