Дом 21, ул. Черняховского
Работы по дому
Дата выполнения | Наименование работы | Стоимость работы, руб. |
---|---|---|
2014 | Ремонт полов мусорокамер п. № 5 | 22 223,00 |
2014 | Замена электродвигателя лифта п. № 5 | 52 709,00 |
2014 | Ремонт купе кабины лифта п. № 1,2 | 82 885,00 |
2014 | Ремонт системы ХВС, кв. 4-40, 41-77 | 126 899,00 |
2014 | Герметизация швов фасада, кв. 198 | 6 723,00 |
2014 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки п. № 4 | 10 150,00 |
2013 | Замена блока безопасности "Обь" п № 4 | 17 867,00 |
2013 | Замена блока безопасности "Обь" п № 3 | 17 867,00 |
2013 | Замена блока безопасности "Обь" п. № 5 | 17 867,00 |
2013 | Замена блока безопасности "Обь" п № 1 | 17 867,00 |
2013 | Замена блока безопасности "Обь" п № 2 | 17 867,00 |
2013 | Аварийная переустановка шибера п. № 5 | 5 842,00 |
2013 | Восстановление диспетчерской связи лифтов п. № 1-5 | 47 402,00 |
2013 | Герметизация швов фасада | 295 518,00 |
2012 | Замена силовой электропроводки машинного помещения п.1-5 | 44 246,00 |
2011 | Швы фасада (кв. 189, 193, 196, 197) | 90 140,00 |
2011 | Восстановление диспетчерской связи лифтов (Черняховского, 19, 21) | 6 401,00 |
2011 | Приобретение оборудования для ограждения детской площадки | 1 875,00 |
2010 | Приобретение оборудования для ограждения детской площадки | 15 333,33 |
2010 | Смена шиберов и дверей м/камер | 256 318,00 |
2010 | ремонт леера | 2 070,00 |
2010 | Ремонт редуктора привода лебедки п. №1 | 8 317,00 |
2010 | Ремонт редуктора привода лебёдки лифта п. № 2 | 8 317,00 |
2009 | Ремонт редуктора лебедки лифта п. № 3, 4 | 24 298,00 |
2009 | Ремонт редуктора лебедки лифта п. № 5 | 8 317,00 |
2009 | Ремонт купе кабин лифта п. № 5 | 29 917,00 |
2009 | Ремонт купе кабин лифта п. № 1-4 | 112 456,00 |
2009 | Подъезды (1,2,3,5) | 1 505 242,00 |
2009 | Доски объявлений | 2 936,15 |
2009 | Установка лавочек (между д. 19/21) | 4 899,63 |
2009 | Установка пластиковых окон (1, 2, 3, 5) | 397 232,00 |
2009 | Швы фасада | 634 366,78 |
2008 | Замена ковшей мусоропровода | 197 820,00 |
2008 | ремонт лифтового оборудования, замена тягового каната п. № 1, 5 | 58 922,12 |
2007 | Подъезды (под. 4) | 433 853,48 |
2007 | Установка пластиковых окон (4 под) | 84 765,11 |
2007 | Установка металлических дверей (1, 5 под.) | 46 367,12 |
2007 | Монтаж блоков безопасности "КДК" п. № 1- 5 | 157 279,25 |
2006 | Асфальтирование придомовой территории | 616 666,00 |
- О доме
- Работы по дому
Это важно!
02.04.2023
Фонд капитального ремонта Приморья осмотрит крышу в доме на Фадеева, 16в.Сегодня, 2 апреля, руководство Управляющей компании 71-го микрорайона побывало на последних этажах многоквартирного дома на Фадеева, 16в. В прошлом году на крыше был произведен локальный ремонт для того, чтобы избежать протечек, но жители последних этажей жалуются на сырость в квартирах и грибок на стенах.Генеральный директор УК Илья Орлов побывал в одной из квартир, осмотрел состояние потолка. На последних этажах действительно сыро, но одна из возможных причин - в забившейся пылью вентиляции, которую не чистили с момента постройки дома.«Завтра дом посетят представители Администрации Владивостока и Фонда капремонта. Будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши, если он потребуется. Со стороны управляющей компании мы возьмем на себя обязательство прочистить вентиляционное отверстие, ведь в квартире, где мы сегодня были, проживают дети. Повышенная влажность - это действительно проблема, которую необходимо устранить. Уже завтра мастер по моему поручению приступит к работе», - отметил Илья Орлов.
Архив сообщений
По вопросам начисления и оплаты
ООО «Расчётно-кассовый центр»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.
В пятницу с 08:00 до 15:45 ч. (423) 261-27-09
Уборка придомовой территории
ООО «Санком»
В рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.перерыв с 12:00 до 13:00 ч.(423) 244-88-27
Аварийная служба
В рабочие дни с 17:00 до 08:00 часовВыходные и праздничные дни круглосуточно.(423) 263-67-33